圳市优品投资不能出金怎么办?在深圳市优品投资亏损被骗怎么办?深圳市优品投资合法吗?深圳市优品投资正规吗?深圳市优品投资可靠吗?深圳市优品投资一夜亏光是...
佛慈制药股票(002644)题材、个股资金流向
要闻
2020年11月06日 00:13 509 osuedu
佛慈制药股票核心题材
1、所属板块:甘肃板块 口罩 消毒剂 一带一路 医药制造 证金持股 中药
2、经营范围:中成药、西药、中药饮片(生产地址及范围详见药品生产许可证)及包装品的生产、批发零售;中药材种植、收购、加工、销售;自有资产投资、租赁、转让、收益;利用自有显示屏发布自产药品广告;自营和代理各类商品和技术进出口(国家限制和禁止的项目除外);热力生产和供应;医疗器械的研发、生产及销售;口罩、防护服等生产和销售。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可经营)
佛慈制药机构与主力
机构参与度:机构参与度为12.30%,属于轻度控盘
主力成本:最近1日主力成本8.19元,最近20日主力成本8.25元
资金流向:主力净流入-385.20万,超大单流入0.0万
佛慈制药股票资金流向明细
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
2020-06-23 | 8.27 | -0.96% | -220.47万 | -8.43% | -220.47万 | 0.00% | -220.47万 | -8.43% | -158.05万 | -6.04% | 378.52万 | 14.48% |
2020-06-22 | 8.35 | 0.72% | -312.04万 | -7.09% | -95.57万 | -2.17% | -216.47万 | -4.92% | 191.16万 | 4.35% | 120.88万 | 2.75% |
2020-06-19 | 8.29 | -2.47% | -1375.02万 | -22.61% | -779.19万 | -12.81% | -595.82万 | -9.80% | 125万 | 2.06% | 1250.02万 | 20.55% |
2020-06-18 | 8.50 | -2.75% | -1050.94万 | -14.18% | -392.81万 | -5.30% | -658.13万 | -8.88% | -21.83万 | -0.29% | 1072.77万 | 14.48% |
2020-06-17 | 8.74 | 4.30% | 1287.69万 | 9.02% | 742.47万 | 5.20% | 545.22万 | 3.82% | -489.88万 | -3.43% | -797.81万 | -5.59% |
2020-06-16 | 8.38 | -0.83% | -199.13万 | -2.82% | 89.51万 | 1.27% | -288.64万 | -4.09% | -252.96万 | -3.59% | 452.09万 | 6.41% |
2020-06-15 | 8.45 | 4.71% | 605.93万 | 6.60% | -184.13万 | -2.01% | 790.07万 | 8.61% | 17.12万 | 0.19% | -623.06万 | -6.79% |
2020-06-12 | 8.07 | 2.02% | 318.74万 | 8.86% | 318.74万 | 0.00% | 318.74万 | 8.86% | -211.67万 | -5.88% | -107.07万 | -2.98% |
2020-06-11 | 7.91 | -1.37% | -327.25万 | -12.71% | -327.25万 | 0.00% | -327.25万 | -12.71% | 93.24万 | 3.62% | 234万 | 9.09% |
2020-06-10 | 8.02 | 0.38% | -153.9万 | -6.10% | -153.9万 | 0.00% | -153.9万 | -6.10% | 180.33万 | 7.15% | -26.42万 | -1.05% |
佛慈制药股票投资评级
时间段 | 投资评级 | 评级分布 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评级系数 | 综合评级 | 买入 | 增持 | 中性 | 减持 | 卖出 | 总家数 | |
1月内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1年内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佛慈制药股票主营构成分析
2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 医药行业 | 6.24亿 | 99.29% | 4.52亿 | 99.33% | 1.72亿 | 99.20% | 27.60% |
食品行业 | 443.55万 | 0.71% | 304.87万 | 0.67% | 138.69万 | 0.80% | 31.27% | |
按地区分类 | 国内 | 6.00亿 | 95.50% | -- | -- | -- | -- | -- |
国外 | 2832.34万 | 4.50% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 中药 | 6.24亿 | 99.29% | 4.52亿 | 99.33% | 1.72亿 | 99.20% | 27.60% |
饮料保健品 | 443.55万 | 0.71% | 304.87万 | 0.67% | 138.69万 | 0.80% | 31.27% |
佛慈制药股票最新指标
指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0261 | 每股净资产(元) | 2.9121 | 每股经营现金流(元) | 0.0272 |
扣非每股收益(元) | -- | 每股公积金(元) | 0.6717 | 总股本(万股) | 51,065.70 |
稀释每股收益(元) | 0.0261 | 每股未分配利润(元) | 1.0708 | 流通股本(万股) | 51,065.70 |
数据来源:2020一季报;其中每股收益字段均以最新总股本计算得出,精确到小数点后四位,其余指标若发生股本变动等情况则将重新计算
相关文章
最新留言